Multivariate distributions
| Boardflare Function | Excel Functions | Scipy Method | Description | Popularity |
|---|---|---|---|---|
| multivariate_normal | A multivariate normal random variable. | 7 | ||
| dirichlet | A Dirichlet random variable. | 4 | ||
| wishart | A Wishart random variable. | 3 | ||
| MULTINOMIAL.DIST | multinomial | A multinomial random variable. | 5 | |
| matrix_normal | A matrix normal random variable. | - | ||
| dirichlet_multinomial | A Dirichlet multinomial random variable. | - | ||
| invwishart | An inverse Wishart random variable. | - | ||
| special_ortho_group | A Special Orthogonal (SO(N)) random variable. | - | ||
| ortho_group | An Orthogonal (O(N)) random variable. | - | ||
| unitary_group | A matrix-valued U(N) random variable. | - | ||
| random_correlation | A random correlation matrix. | - | ||
| multivariate_t | A multivariate t-distributed random variable. | - | ||
| multivariate_hypergeom | A multivariate hypergeometric random variable. | - | ||
| normal_inverse_gamma | A normal-inverse-gamma random variable. | - | ||
| random_table | Contingency tables from independent samples with fixed marginal sums. | - | ||
| uniform_direction | A vector-valued uniform direction. | - | ||
| vonmises_fisher | A von Mises-Fisher random variable. | - |
Last updated on